当前位置:本站首页-->民政公告信息-->公告信息-->显示文章内容
关于公布海盐县96345社区服务信息中心招聘工作人员笔试成绩的公告
时间:2007-10-22 作者:办公室
 

序号 准考证号码 得分 名次
1    2007101820     71     1
2    2007101862     71     1
3    2007101877     71     1
4    2007101842     70     4
5    2007101884     69.5  5
6    2007101825     67     6
7    2007101880     67     6
8    2007101841     65     8
9    2007101814     64.5  9
10  2007101874     64    10
11  2007101879     64    10
12  2007101832     63.5 12
13  2007101857     63.5 12
14  2007101810     63    14
15  2007101852     63    14
16  2007101872     63    14
17  2007101863    62.5 17
18  2007101851    62    18
19  2007101855    62    18
20  2007101818    61.5  20
21  2007101853    61.5  20
22  2007101803    61     22
23  2007101839    61     22
24  2007101801    60.5  24
25  2007101813    60     25
26  2007101823    60     25
27  2007101831    60     25
28  2007101836    60     25
29  2007101843   59.5   29
30  2007101807   59      30
31  2007101822   59      30
32  2007101864   59      30
33  2007101871   59      30
34  2007101812   58.5   34
35  2007101816   58.5   34
36  2007101873   58      36
37  2007101808    57     37
38  2007101826    57     37
39  2007101848    57     37
40  2007101854    57     37
41  2007101805    56     41
42  2007101828    56     41
43  2007101835    56     41
44  2007101869    56     41
45  2007101883    56     41
46  2007101858   55.5   46
47  2007101830   55      47
48  2007101845   55      47
49  2007101876   55      47
50  2007101821   54.5   50
51  2007101856   54.5   50
52  2007101867   54.5   50
53  2007101882   54.5   50
54  2007101802    54     54
55  2007101834   53.5   55
56  2007101811   53      56
57  2007101844   53      56
58  2007101868   53      56
59  2007101806  52.5    59
60  2007101833  52.5    59
61  2007101875  52.5    59
62  2007101829   52      62
63  2007101838   52      62
64  2007101847   51      64
65  2007101860   51      64
66  2007101866   51      64
67  2007101817   50      67
68  2007101804   49      68
69  2007101819   49      68
70  2007101824   49      68
71  2007101881   49      68
72  2007101809   47.5   72
73  2007101815   47.5   72
74  2007101846   47      74
75  2007101850   47      74
76  2007101865   47      74
77  2007101861   46      77
78  2007101870   45      78
79  2007101878   43      79
80  2007101840   42      80
81  2007101859   42      80
82  2007101827 缺考  
83  2007101837 缺考  
84  2007101849 缺考
 

海盐县社区服务信息中心筹建办公室
2007年10月22日

 
上一篇: 全省医疗救助工作研讨班在我县举行 下一篇: 我县全面完成行业协会与行政机关脱钩工作